La bici mi appassiona. Mi piace uscire con la mia bici da montagna.
Montagna, ma anche piste e qualche tratto di strada.
Una bicicletta per uso misto, resistente, agile e polivalente.
Specifiche Tecniche
| TELAIO | TELAIO Spike Alu 29", 135x9mm, integrated headset 42ACB | FORCELLA SR Suntour XCM RLR Remote Lock 100mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVETRAIN | LEVE CAMBIO Shimano Deore 4100 10sp | CAMBIO Shimano Deore 5120 10sp | GUARNITURA Shimano M5100 30, 175mm | MOVIMENTO CENTRALE Shimano | PACCO PIGNONI Shimano Deore M4100 11/46 | CATENA FSA Team Issue 10sp |
| FRENI | FRENO ANTERIORE Shimano MT200 180mm | FRENO POSTERIORE Shimano MT200 160mm | ||||
| RUOTE | RUOTE BH, Shimano TX505 32H | PNEUMATICI Mitas Ocelot 2.35 | ||||
| SELLA | SELLA BH | MORSETTO REGGISELLA BH | REGGISELLA BH | |||
| COCKPIT | MANUBRIO BH | ASSE BH 90mm | SERIE STERZO BH sealed bearing | IMPUGNATURE BH Lock On | ||
| ACCESSORIES | PEDALI WELLGO |
Geometrie
| SM | MD | LA | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H1 - LUNGHEZZA PIANTONE | 390 | 440 | 480 | 520 | |
| H2 - LUNGHEZZA TUBO STERZO | 100 | 110 | 120 | 130 | |
| H3 - BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| L1 - LUNGHEZZA TUBO ORIZZONTALE VIRTUALE | 575 | 587 | 600 | 620 | |
| L2 - LUNGHEZZA BATTICATENA | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| L3 - INTERASSE | 1097 | 1110 | 1124 | 1144 | |
| A1 - ANGOLO STERZO | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | |
| A2 - ANGOLO SELLA | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| STACK | 614 | 624 | 634 | 644 | |
| REACH | 387 | 396 | 406 | 436 |


