Ti accompagna per tutta la giornata.
La gamma eHardtail di KTM offre una maneggevolezza equilibrata, specifiche ben studiate e diverse opzioni per le dimensioni delle ruote. Il modello MACINA TEAM è disponibile sia in versione da 29 pollici che da 27,5 pollici. Altre due varianti della linea TEAM sono il modello LFC (Light-Fender-Carrier), dotato di un equipaggiamento completo, e il modello TEAM XL, progettato per un peso complessivo ammesso di 178 kg. Il motore BOSCH PERFORMANCE LINE CX e la batteria BOSCH POWERTUBE più potente di sempre (750 Wh) offrono un supporto eccezionale. I modelli 691 e 671 sono equipaggiati con una batteria BOSCH POWERTUBE da 625 Wh, integrata nel sistema BOSCH SMART SYSTEM. Grazie al BOSCH SMART SYSTEM, sarai pronto per il futuro digitale; inoltre, l'app EBIKE FLOW ti apre le porte al mondo digitale, collegandoti direttamente alla tua e-bike. Grazie al lavoro magistrale dei nostri ingegneri, la collaudata geometria del telaio KTM è rimasta invariata, nonostante l'aumento delle dimensioni e della capacità della batteria. Estrarre e reinserire la batteria è più semplice che mai: il sistema PTTL (Power Tube Top Loader) è un'innovazione esclusiva di KTM che rende la gestione della batteria estremamente pratica. Tutti i modelli sono predisposti per l'allestimento LFC.
Scheda Tecnica
| E-SYSTEM | BOSCH PT-CX7K4 |
|---|---|
| FRAME | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / M-2706 |
| FORK | RockShox Recon Silver RL 29" 120mm 15x110 taper |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch KIOX 300 TFT Display SMART SYSTEM |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| CHARGER | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| R. DERAILL | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ |
| SHIFTLEV. | Shimano Deore M5130-10 LG display |
| CRANKSET | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| CHAINRING | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
| SPROCKET | Shimano LG400-10 / 11-43 |
| CHAIN | Shimano LG500 |
| BRAKE | Tektro HD-M535 4-Piston |
| ROTOR | Tektro TR-45 2.3mm CL 180 / 180 |
|---|---|
| WHEEL F | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
| WHEEL R | KTM Line - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
| TIRE F | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
| TIRE R | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 62-622 |
| GRIP | KTM Comp Lock |
| BAR | KTM COMP II flat 2X 720mm |
| STEM | KTM Team MTB 7° |
| HEADSET | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
| SADDLE | KTM Line Sport |
| SEATPOST | KTM COMP II 30.9/400 |
| PEDAL | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| WEIGHT | 24,50 kg |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 125 kg |
Geometrie


