GUIDA CON AGILITÀ, ESPLORA SENZA LIMITI. Per il nuovo anno modello, la famiglia LYCAN compie un ulteriore passo in avanti: accanto ai collaudati modelli in alluminio, sono ora disponibili, per la prima volta, versioni dotate di un telaio in carbonio di nuova concezione. Il peso ridotto, l'elevata rigidità e la maneggevolezza precisa offrono prestazioni ancora più dinamiche sui sentieri. Il consolidato sistema di sospensione STRAIGHT-LINE-LINK (SLL) garantisce una risposta sensibile, una trazione ottimale e un controllo eccezionale sui terreni più impegnativi. Il concetto "Size-Split" abbina in modo ideale la dimensione delle ruote alla geometria del telaio: la taglia S monta ruote da 27,5 pollici per una maneggevolezza superiore, mentre le taglie M, L e XL adottano ruote da 29 pollici, che assicurano massima stabilità e una grande sicurezza nel superamento degli ostacoli. Anche il sistema di propulsione varia a seconda della piattaforma: i modelli in alluminio sono equipaggiati con il potente motore Bosch Performance Line CX, mentre tutte le versioni in carbonio montano di serie il Bosch Performance Line CX-R. Quest'ultimo conferisce alla nuova generazione in carbonio un'unità motrice orientata alle prestazioni, perfettamente in linea con il suo carattere sportivo. Una batteria PowerTube da 800 Wh fornisce l'energia necessaria per lunghe giornate sui sentieri. Grazie al collaudato sistema POWER TUBE TOP LOADER (PTTL), la batteria può essere estratta comodamente dal tubo obliquo – sfilandola verso l'alto – e reinserita con la stessa facilità..
Scheda Tecnica
| FRAME | Macina Lycan Al6061 140 UDH|PT800 Bosch BDU38/M5290 |
|---|---|
| FORK | FOX 34E FLOAT 27" Rhythm 140mm 15x110 |
| SHOCK | FOX Float Rhythm R 230x65 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 (BOSCH PT-CX8P2) |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| R.DERAILL | Shimano DEORE XT M8100-12 SGS Shadow+ |
| SHIFTLEV. | Front: Shimano MT500-L SP-Lever - Rear: Shimano DEORE M6100-12 |
| CRANKSET | KTM E-TRAIL2 ISIS 165mm Q12 |
| CHAIN | Shimano DEORE M6100-12 |
| TIRE F | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
| TIRE R | Schwalbe Wicked Will Perf. 65-584 |
|---|---|
| GRIPS | KTM COMP Lock |
| BAR | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| STEM | KTM TEAM Trail35 |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SADDLE | KTM PRO TRAIL Steel Rails |
| SEATPOST | KTM LineII dropper 34.9 T:125 |
| PEDALS | MTB-Pedal alloy VPE-527 flat |
| LIGHT F | Litemove SEC-150 150Lux side |
| LIGHT R | Supernova TL3Z |
| WEIGHT | 25.9 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 136 |
Geometrie


