ITI ACCOMPAGNA PER TUTTA LA GIORNATA. Per gli appassionati di hardtail, KTM offre una selezione straordinaria, anche con il supporto di un motore elettrico. La gamma MACINA TEAM 800Wh si distingue per l'eccezionale rigidità del telaio e per componenti scelti con grande cura. La varietà della linea Team è impareggiabile: le bici sono infatti disponibili sia in versione da 29” che da 27,5”. Tra i modelli di spicco della serie troviamo le versioni LIGHT-FENDER-CARRIER (LFC) – dotate di serie di luci, parafanghi e portapacchi – e la TEAM XL, progettata per sostenere un peso complessivo (bici + ciclista + carico) fino a 177 kg. Il motore Performance Line CX (BDU384Y) eleva la dinamica di guida e l'agilità a un livello superiore: è potente, leggero e silenzioso (coppia massima di 120 Nm, potenza massima di 750 Watt, fattore di supporto massimo del 600%). La batteria Power Tube offre una capacità di 800 Wh. Il sistema POWER TUBE TOP LOADER (PTTL) rappresenta l'innovazione di KTM per una gestione della batteria estremamente pratica: estrarla e reinserirla diventa un'operazione semplicissima.
Scheda Tecnica
| FRAME | Macina MTB 29" Alloy6061| PT750Wh Bosch BDU37/M2706 |
|---|---|
| FORK | Suntour XCM34 coil 29" NLO 120mm 15x110 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 (BOSCH PT-CX7I2) |
| DISPLAY | Bosch INTUVIA 100 LCD Display |
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal - ABUS integrated lock IT1 (X-Plus key) |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| R.DERAILL | SRAM SX EAGLE 12-Speed |
| SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle E-Click |
| CRANKSET | KTM E-COMP2 ISIS 170mm Q8 |
| CHAIN | SRAM S200 Eagle 12speed |
| TIRE F | Schwalbe Smart Sam Perf. 60-622 |
|---|---|
| TIRE R | Schwalbe Smart Sam Perf. 60-622 |
| GRIPS | KTM COMP Lock |
| BAR | KTM COMP rizer15 700mm |
| STEM | KTM COMP 7° |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SADDLE | Selle San Marco RND Manganes Rails |
| SEATPOST | KTM COMP 30.9/400 |
| PEDALS | MTB-Pedal alloy Wellgo C280DU |
| WEIGHT | 25.9 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 126 |
Geometrie


